WYNIKI X EDYCJI ZBIERAJ BATERIE I TELEFONY!
Zakończyliśmy X Edycję projektu Zbieraj Baterie i Telefony! W tej edycji wzięło udział aż 1268 placówek z całej Polski!
Jednocześnie udało nam się zebrać rekordową ilość zużytych baterii. Dzięki zaangażowaniu nauczycieli i uczniów do recyklingu i utylizacji trafi aż 144 tony zużytych baterii oraz prawie tona zużytych telefonów!
Wszystkim uczestnikom zaangażowanym w zbiórkę wybranych odpadów serdecznie dziękujemy.
LAUREACI
X EDYCJI PROGRAMU ZBIERAJ BATERIE I TELEFONY!
I KATEGORIA
Za zebranie największej masy zużytych baterii i akumulatorów wśród przedszkoli:
Małe Przedszkola
L.P. | Nazwa Placówki | Miasto | Waga baterii kg | Miejsce | Wartość bonu |
1 | Zespół Szkół w Jerce Przedszkole Samorządowe w Kopaszewie | Kopaszewo | 668 | I miejsce | 1500 |
2 | Przedszkole Publiczne nr 16 w Opolu | Opole | 539 | II miejsce | 1000 |
3 | Przedszkole Samorządowe w Łęce Wielkiej | Łęka Wielka | 380 | III miejsce | 800 |
4 | Przedszkole Łagiewnikach Wielkich | Łagiewniki Wielkie | 343 | wyróżnienie specjalne | 300 |
5 | Przedszkole Publiczne nr 46 | Opole | 295 | wyróżnienie specjalne | 300 |
6 | Przedszkole nr 8 im. Marii Krystyny Habsburg w Żywcu | Żywiec | 250 | wyróżnienie specjalne | 300 |
7 | Przedszkole Publiczne nr 33 Karolinka | Opole | 230 | wyróżnienie specjalne | 300 |
8 | Przedszkole Publiczne | Siedlisko | 207 | wyróżnienie specjalne | 300 |
9 | Gminne Przedszkole w Kamionku „Jasia i Małgosi” | Kamionek | 207 | wyróżnienie specjalne | 300 |
10 | Przedszkole Miejskie nr 2 | Łódź | 206 | wyróżnienie specjalne | 300 |
11 | Przedszkole w Bukowie Śląskiej | Bukowa Śląska | 204 | wyróżnienie specjalne | 200 |
12 | Zespół Szkolno - Przedszkolnyw Łysej Górze Publiczne Przedszkole | Łysa Góra | 174 | wyróżnienie specjalne | 200 |
13 | Przedszkole nr 2 Integracyjne | Łaziska Górne | 154 | wyróżnienie specjalne | 200 |
14 | Przedszkole Publiczne nr 30 Gosławickie Słoneczko | Opole | 150 | wyróżnienie specjalne | 200 |
15 | Publiczne Przedszkole w Mąkoszycach | Mąkoszyce | 146 | wyróżnienie specjalne | 200 |
16 | Publiczne Przedszkole nr 1 w Sędziszewie Małopolskim | Sędziszów Małopolski | 142 | wyróżnienie specjalne | 200 |
17 | Przedszkole w Pakosławiu Oddział Przedszkolny w Sowach | Sowy | 134 | wyróżnienie specjalne | 200 |
18 | Przedszkole Publiczne w Ochodzach | Ochodze | 126 | wyróżnienie specjalne | 200 |
19 | Publiczne Przedszkole w Rogaszycach | Rogaszyce | 124 | wyróżnienie specjalne | 200 |
20 | Przedszkole Publiczne w Kielczy | Kielcza | 124 | wyróżnienie specjalne | 200 |
21 | Przedszkole w Chabówce | Chabówka | 121 | wyróżnienie specjalne | 100 |
22 | Przedszkole Niepubliczne Sióstr Serafitek w Bieździadce | Bieździadka | 111 | wyróżnienie specjalne | 100 |
23 | Szkoła Podstawowa w Kobułtach im. Flagi Polski - Oddział Przedszkolny | Kobułty | 110 | wyróżnienie specjalne | 100 |
24 | Przedszkole Samorządowe nr 3 | Trzebinia | 108 | wyróżnienie specjalne | 100 |
25 | Katolickie Przedszkole Niepubliczne "Ochronka" nr 2 im. bł. Edmunda Bojanowskiego | Wrocław | 106 | wyróżnienie specjalne | 100 |
26 | Przedszkole Miejskie nr 12 w Lesznie | Leszno | 106 | wyróżnienie specjalne | 100 |
27 | Przedszkole Publiczne w Kosorowicach | Kosorowice | 104 | wyróżnienie specjalne | 100 |
28 | Miejskie Przedszkole nr 59 | Katowice | 103 | wyróżnienie specjalne | 100 |
29 | Niepubliczne Przedszkole "Mali Odkrywcy" | Łosice | 98 | wyróżnienie specjalne | 100 |
30 | Szkoła Podstawowa w Byszwałdzie oddział Przedszkolny | Byszwałd | 97 | wyróżnienie specjalne | 100 |
Duże Przedszkola
L.P. | Nazwa Placówki | Miasto | Waga baterii kg | Miejsce | Wartość bonu |
1 | Przedszkole Wesołe Skrzaty w Pobiedziskach | Pobiedziska | 1244 | I miejsce | 1500 |
2 | Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Odolanowie | Odolanów | 1176 | II miejsce | 1000 |
3 | Przedszkole Samorządowe w Babicach w Zespole Szkół w Babicach | Babice | 675 | III miejsce | 800 |
4 | Publiczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Sulbinach | Sulbiny | 585 | wyróżnienie specjalne | 300 |
5 | Przedszkole Miejskie nr 11 w Chełmie | Chełm | 447 | wyróżnienie specjalne | 300 |
6 | Przedszkole Publiczne nr 24 Chatka Puchatka | Opole | 380 | wyróżnienie specjalne | 300 |
7 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 Przedszkole nr 33 | Rybnik | 313 | wyróżnienie specjalne | 300 |
8 | Przedszkole Publiczne w Wilkowicach | Wilkowice | 272 | wyróżnienie specjalne | 300 |
9 | Przedszkole nr 1 im. "Chatka Puchatka" w Trzemesznie | Trzemeszno | 270 | wyróżnienie specjalne | 300 |
10 | Przedszkole Publiczne nr 4 | Łask | 245 | wyróżnienie specjalne | 300 |
11 | Przedszkole Miejskie nr 18 | Toruń | 243 | wyróżnienie specjalne | 200 |
12 | Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 51 | Opole | 240 | wyróżnienie specjalne | 200 |
13 | Publiczne Przedszkole w Kkaszewicach | Kraszewice | 226 | wyróżnienie specjalne | 200 |
14 | Przedszkole Samorządowe w Poniecu | Poniec | 222 | wyróżnienie specjalne | 200 |
15 | Gminne Przedszkole w Nowinach | Nowiny | 217 | wyróżnienie specjalne | 200 |
16 | Samorządowe Przedszkole nr 1 w Przysusze | Przysucha | 209 | wyróżnienie specjalne | 200 |
17 | Publiczne Przedszkole nr 2 im. J. Korczaka | Sędziszów Małopolski | 203 | wyróżnienie specjalne | 200 |
18 | Miejsko - Gminne Przedszkole w Drobinie | Drobin | 198 | wyróżnienie specjalne | 200 |
19 | Przedszkole im. Św. Jana Pawła II Prowadzone Przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety | Leszno | 196 | wyróżnienie specjalne | 200 |
20 | Przedszkole Publiczne nr 29 | Opole | 193 | wyróżnienie specjalne | 200 |
21 | Przedszkole nr 54 | Bielsko Biała | 190 | wyróżnienie specjalne | 100 |
22 | Przedszkole Samorządowe w Lubyczy Królewskiej | Lubycza Królewska | 182 | wyróżnienie specjalne | 100 |
23 | Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałem Integracyjnym | Giżycko | 176 | wyróżnienie specjalne | 100 |
24 | Przedszkole Publiczne nr 4 w Skoczowie z Oddziałami Zamiejscowymi w Międzyświeciu | Skoczów | 153 | wyróżnienie specjalne | 100 |
25 | Miejskie Przedszkole w Krośniewicach | Krośniewice | 146 | wyróżnienie specjalne | 100 |
26 | Publiczne Przedszkole w Krzemieniewie | Krzemieniewo | 144 | wyróżnienie specjalne | 100 |
27 | Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 39 | Rybnik | 143 | wyróżnienie specjalne | 100 |
28 | Przedszkole Gminne we Władysławowie | Władysławów | 141 | wyróżnienie specjalne | 100 |
29 | Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8 Zamek Skarbów | Słupsk | 134 | wyróżnienie specjalne | 100 |
30 | Przedszkole Publiczne nr 54 | Opole | 130 | wyróżnienie specjalne | 100 |
II KATEGORIA
Za zebranie największej masy zużytych baterii i akumulatorów wśród szkół:
Małe Szkoły
L.P. | Nazwa Placówki | Miasto | Waga baterii kg | Miejsce | Wartość bonu |
1 | Szkoła Podstawowa im. Józefa Ponikiewskiego w Nowym Belęcinie | Nowy Belęcin | 1175 | I miejsce | 1 500 zł |
2 | Szkoła Podstawowa w Kątach | Kąty Podlaskie | 1060 | II miejsce | 1 000 zł |
3 | Szkoła Podstawowa im.Adama Mickiewicza z Oddziałem Przedszkolnym w Szonowie | Szonów | 1059 | III miejsce | 800 zł |
4 | Szkoła Podstawowa we Wróblińcu | Wróbliniec | 960 | wyróżnienie specjalne | 300 zł |
5 | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kostrzy | Kostrza | 959 | wyróżnienie specjalne | 300 zł |
6 | Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej | Zielenice | 700 | wyróżnienie specjalne | 300 zł |
7 | Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Manasterzu | Manasterz | 685 | wyróżnienie specjalne | 300 zł |
8 | Szkoła Podstawowa w Zielinie | Zielina | 571 | wyróżnienie specjalne | 300 zł |
9 | Filialna Szkoła Podstawowa w Starym Żmigrodzie w Szkole Podstawowej w Nowym Żmigrodzie | Stary Żmigród | 395 | wyróżnienie specjalne | 300 zł |
10 | Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Szklanej | Szklana | 339 | wyróżnienie specjalne | 300 zł |
11 | Szkoła Podstawowa w Korzeniowie | Korzeniów | 315 | wyróżnienie specjalne | 200 zł |
12 | Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kluczewie | Kluczewo | 309 | wyróżnienie specjalne | 200 zł |
13 | Szkoła Podstawowa nr 3 Specjalna w Łodygowicach | Łodygowice | 286 | wyróżnienie specjalne | 200 zł |
14 | Zespół Placówek w Bystrzycy Górnej | Bystrzyca Górna | 286 | wyróżnienie specjalne | 200 zł |
15 | Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Krasnowie | Krasnowo | 249 | wyróżnienie specjalne | 200 zł |
16 | Szkoła Podstawowa im. Józefa Ufy w Mastkach | Mastki | 247 | wyróżnienie specjalne | 200 zł |
17 | Zespół Szkoły Podstawowej im. sierż. AK Józefa Siwaka "Waligóry " i Przedszkola w Buchcicach | Buchcice | 240 | wyróżnienie specjalne | 200 zł |
18 | Szkoła Podstawowa w Jajkowie | Jajkowo | 228 | wyróżnienie specjalne | 200 zł |
19 | Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Łęgu Starościńskim | Łęg | 204 | wyróżnienie specjalne | 200 zł |
20 | Zespół Szkół Specjalnych w Mrągowie | Mrągowo | 202 | wyróżnienie specjalne | 200 zł |
21 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Poniszowicach | Poniszowice | 200 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
22 | Szkoła Podstawowa w Serpelicach | Serpelice | 196 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
23 | Szkoła Podstawowa z Litewskim Językiem nauczania w Widugierach | Widugiery | 192 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
24 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II | Kolno | 192 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
25 | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rudniku Drugim | Rudnik Drugi | 185 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
26 | Publiczna Szkoła Podstawowa | Jaźwiny | 183 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
27 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy | Maków Podhalański | 183 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
28 | Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stefanowie | Stefanów | 172 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
29 | Szkoła Podstawowa w Mojuszu | Mojusz | 163 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
30 | Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych Krok za krokiem w Zamościu | Zamość | 160 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
31 | Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pokrzywnicy | Pokrzywnica | 155 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
32 | Szkoła Podstawowa w Zahutyniu | Zahutyń | 154 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
33 | Szkoła Podstawowa im. Marii Rodziewiczówny w Żelaznej | Żelazna | 152 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
34 | Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Debrznie Szkoła Podstawowa Specjalna | Debrzno | 149 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
35 | Szkoła Podstawowa w Boreczku | Boreczek | 147 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
36 | Stowarzyszeniowa Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Górażdżach | Górażdże | 143 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
37 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im.Kawalerów Orderu Uśmiechu w Hucie | Huta | 143 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
38 | Szkoła Podstawowa w Wielowsi | Wielowieś | 143 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
39 | Szkoła Podstawowa im. Świętego Andrzeja Boboli w Kostarowcach | Kostarowce | 142 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
40 | Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Załężu | Załęże | 130 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
41 | Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Gościejewicach | Gościejowice | 126 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
42 | Szkoła Podstawowa im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach | Wielkie Chełmy | 124 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
43 | Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Starej Przysiece Drugiej Szkoła Filialna w Wonieściu | Wonieść | 123 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
44 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lesiewie | Wólka Lesiewska | 123 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
45 | Szkoła Podstawowa W Skowarczu | Skowarcz | 123 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
46 | Szkoła Podstawowa w Kraśnicy | Kraśnica | 122 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
47 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Bolesława Prusa w Grodkowie | Grodków | 121 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
48 | Szkoła Podstawowa w Wysokiej im. Józefy Jabczyńskiej | Wysoka | 121 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
49 | Szkoła Podstawowa w Małych Walichnowach | Małe Walichnowy | 119 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
50 | Szkoła Podstawowa w Ostrowitem | Ostrowite | 117 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
Średnie Szkoły
L.P. | Nazwa Placówki | Miasto | Waga baterii kg | Miejsce | Wartość bonu |
1 | Szkoła Podstawowa im. Księcia Józefa | Mników | 1070 | I miejsce | 1 500 zł |
2 | Społeczna Szkoła Podstawowa w Gzach | Gzy | 521 | II miejsce | 1 000 zł |
3 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Porąbce | Porąbka | 510 | III miejsce |
800 zł |
4 | Szkoła Podstawowa w Turzy | Turza | 504 | wyróżnienie specjalne | 300 zł |
5 | Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Łąkiem | Łąkie | 484 | wyróżnienie specjalne | 300 zł |
6 | Szkoła Podstawowa w Świątnikach | Świątniki | 480 | wyróżnienie specjalne | 300 zł |
7 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 Przedszkole nr 12 w Żorach | Żory | 460 | wyróżnienie specjalne | 300 zł |
8 | Szkoła Podstawowa im. Edwarda Tomińskiego w Buczu | Bucz | 442 | wyróżnienie specjalne | 300 zł |
9 | Szkoła Podstawowa im.Henryka Sienkiewicza w Sławnicku Starym | Słowacinek Stary | 420 | wyróżnienie specjalne | 300 zł |
10 | Szkoła Podstawowa w Lutomi Dolnej | Lutomia Dolna | 420 | wyróżnienie specjalne | 300 zł |
11 | Szkoła Podstawowa w Cholerzynie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty | Cholerzyn | 413 | wyróżnienie specjalne | 200 zł |
12 | Szkoła Podstawowa w Kaszowie nr 1 | Kaszów | 400 | wyróżnienie specjalne | 200 zł |
13 | Zespół Szkół w Piwodzie Szkoła Filialna w Cetuli | Cetula | 395 | wyróżnienie specjalne | 200 zł |
14 | Szkoła Podstawowa im. Antoniego Sewiołka w Czułowie | Czułów | 386 | wyróżnienie specjalne | 200 zł |
15 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipowej | Lipowa | 377 | wyróżnienie specjalne | 200 zł |
16 | Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka | Opole | 371 | wyróżnienie specjalne | 200 zł |
17 | Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Golinie Wielkiej | Golina Wielka | 364 | wyróżnienie specjalne | 200 zł |
18 | Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Krasnem | Krasne | 364 | wyróżnienie specjalne | 200 zł |
19 | Zespół Placówek Oświatowych Szkoła Podstawowa | Borki | 337 | wyróżnienie specjalne | 200 zł |
20 | Zesół Szkolno-Przedszkolny w Pogrzebieniu Szkoła Podstawowa | Pogrzebień | 310 | wyróżnienie specjalne | 200 zł |
21 | Zespół Szkół w Motarzynie | Motarzyno | 306 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
22 | Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2 w Bytomiu | Bytom | 306 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
23 | Szkoła Podstawowa w Brzyskiej Woli | Brzyska Wola | 285 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
24 | Zespół Kształcenia i Wychowania w Gołubiu Szkoła Podstawowa w Gołubiu | Gołubie | 283 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
25 | Szkoła Podstawowa w Grucie im. kpt. Floriana Laskowskiego | Gruta | 278 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
26 | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 30 | Opole | 276 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
27 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Świeradowie - Zdroju | Świeradów-Zdrój | 261 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
28 | Zespół Szkół Publicznych im. Tkaczy Chełmskich | Chełmsko Śląskie | 251 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
29 | Szkoła Podstawowa im. Gen. Dyw. Stefana Roweckiego "Grota" w Żytowiecku | Żytowiecko | 248 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
30 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zielonej Wsi | Zielona Wieś | 247 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
31 | Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Gorzkowie | Gorzków | 244 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
32 | Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 51 | Opole | 240 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
33 | Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi im. Bł. Jana Pawła II w Kuniowie | Kuniów | 239 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
34 | Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w Gręboszowie | Gręboszów | 239 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
35 | Szkoła Podstawowa im. Ziemi Śląskiej w Piecach | Piece | 237 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
36 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kard. K. Wojtyły w Czańcu | Czaniec | 226 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
37 | Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Lichnowach | Lichnowy | 225 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
38 | Zespół Szkół w Pietrowicach | Pietrowice | 217 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
39 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciasnej | Ciasna | 215 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
40 | Zespół Szkół w Lotyniu | Lotyń | 209 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
41 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzeboszowicach | Trzeboszowice | 206 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
42 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28 | Opole | 206 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
43 | Szkoła Podstawowa nr 15 w Rybniku | Rybnik | 206 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
44 | Szkoła Podstawowa im. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Bukowcu | Bukowiec | 205 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
45 | Szkoła Podstawowa w Kęszycach | Kęszyce | 203 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
46 | Szkoła Podstawowa im.Władysława St. Reymonta w Solcu | Solec | 203 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
47 | Szkoła Podstawowa w Górkach | Górki | 201 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
48 | Zespół Kształcenia i Wychowania w Kamienicy Szlacheckiej | Kamienica Szlachecka | 200 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
49 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grzegorzewie | Grzegorzew | 196 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
50 | Szkoła Podstawowa we Wziąchowie Wielkim | Wziąchowo Wielkie | 191 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
Duże Szkoły
L.P. | Nazwa Placówki | Miasto | Waga baterii kg | Miejsce | Wartość bonu |
1 | Szkoła Podstawowa nr 30 w Rudzie Śląskiej im. Karola Miarki | Ruda Śląska | 3318 | I miejsce | 1 500 zł |
2 | Szkoła Podstawowa im. ppłk. dr Bernarda Śliwińskiego | Poniec | 1663 | II miejsce | 1 000 zł |
3 | Szkoła Podstawowa nr 4 im. M. Skłodowskiej-Curie | Solec Kujawski | 1566 | III miejsce | 800 zł |
4 | Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mikołaja Kopernika | Tychy | 1360 | wyróżnienie specjalne | 300 zł |
5 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Leonida Teligi | Kamień Pomorski | 1301 | wyróżnienie specjalne | 300 zł |
6 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 | Bieruń | 1180 | wyróżnienie specjalne | 300 zł |
7 | Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte | Dzierżoniów | 1147 | wyróżnienie specjalne | 300 zł |
8 | Zespół Szkół nr 10 im. prof. Janusza Groszkowskiego | Zabrze | 899 | wyróżnienie specjalne | 300 zł |
9 | Zespół Szkół w Jerce | Jerka | 843 | wyróżnienie specjalne | 300 zł |
10 | Zespół Szkól w Pustyni | Pustynia | 718 | wyróżnienie specjalne | 300 zł |
11 | Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Lipnie | Lipno | 675 | wyróżnienie specjalne | 200 zł |
12 | Szkoła Podstawowa nr 8 im. Władysława Jagiełły w Nowym Sączu | Nowy Sącz | 661 | wyróżnienie specjalne | 200 zł |
13 | Szkoła Podstawowa nr 6 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rudzie Śląskiej | Ruda Śląska | 648 | wyróżnienie specjalne | 200 zł |
14 | Szkoła Podstawowa nr 15 | Żory | 625 | wyróżnienie specjalne | 200 zł |
15 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza | Gorzyce | 620 | wyróżnienie specjalne | 200 zł |
16 | Zespół Szkolno-Przedszkoly w Przybysławicach | Przybysławice | 611 | wyróżnienie specjalne | 200 zł |
17 | Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 11 | Żory | 608 | wyróżnienie specjalne | 200 zł |
18 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza | Łobez | 586 | wyróżnienie specjalne | 200 zł |
19 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Gustawa Morcinka w Lędzinach | Lędziny | 572 | wyróżnienie specjalne | 200 zł |
20 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II | Nowe Miasto Lubawskie | 522 | wyróżnienie specjalne | 200 zł |
21 | Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skokach | Skoki | 485 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
22 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Dobczycach | Dobczyce | 472 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
23 | Szkoła Podstawowa nr 3 z Odziałami Integracyjnymi Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego im. Michała Drzymały w Wolsztynie | Wolsztyn | 469 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
24 | Publiczna Szkoła Podstawowanr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Kochanowskiego w Kozienicach | Kozienice | 465 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
25 | Szkoła Podstawowa im. Ks. Antoniego Tyczyńskiego w Albigowej | Albigowa | 456 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
26 | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bolka I Świdnickiego | Strzelin | 449 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
27 | Szkoła Podstawowa nr 4 | Kostrzyn nad Odrą | 448 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
28 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tkaczy Śląskich w Kamiennej Górze | Kamienna Góra | 439 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
29 | Szkoła Podstawowa im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie | Witkowo | 437 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
30 | Szkoła Podstawowa nr 6 Integracyjna im. K. Brodzińskiego | Bielsko-Biała | 420 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
31 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnie | Miedźno | 417 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
32 | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata | Opole | 411 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
33 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Żorach Przedszkole nr 6 w Żorach | Żory | 385 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
34 | Szkoła Podstawowa nr 13 im. Kolejarzy Polskich | Zduńska Wola | 381 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
35 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 | Wrocław | 375 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
36 | Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Ślemieniu | Ślemień | 371 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
37 | Zespół Szkół w Krzywiniu | Krzywiń | 359 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
38 | Zespół Szkół nr 1 w Godzieszach Wielkich | Godziesze Wielk | 343 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
39 | Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Staniątkach | Staniątki | 337 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
40 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilkowicach | Wilkowice Wielkop | 333 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
41 | Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Balinie | Balin | 320 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
42 | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28 im. Adama Mickiewicza | Radom | 315 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
43 | Szkoła Podstawowa im. Wilhelma Gawlikowicza | Bojszowy | 309 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
44 | Szkoła Podstawowa w Dolicach | Dolice | 307 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
45 | II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej | Zamość | 307 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
46 | Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kostomłotach | Kostomłoty | 300 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
47 | Szkoła Podstawowa nr 3 | Krosno Odrzańsk | 300 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
48 | III Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego | Leszno | 286 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
49 | Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia im. prof. Marka Jasińskiego Szkoła Podstawowa | Szczecin | 275 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
50 | Zespół Placówek Oświatowych nr 2 w Mławie | Mława | 274 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
LAUREACI
X EDYCJI PROGRAMU ZBIERAJ BATERIE I TELEFONY!
Za zebranie zużytych telefonów:
Telefony
L.P. | Nazwa Placówki | Miasto | Waga telefonów | Wartość bonu |
1 | Zespół Edukacyjny nr 7 w Zielonej Górze | Zielona Góra | 57 | 550 |
2 | Zespół Szkół Mechanicznych I Logistycznych im. Tadeusza Tańskiego w Słupsku | Słupsk | 55 | 550 |
3 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Dobczycach | Dobczyce | 32 | 300 |
4 | Szkoła Podstawowa nr 8 im. Józefa Piłusudskiego | Wrocław | 27 | 250 |
5 | Zespół Szkól w Pustyni | Pustynia | 25 | 250 |
