Wyniki IX edycji „Zbieraj Baterie i telefony!”!
Zakończyła się IX Edycja projektu Zbieraj Baterie i Telefony! W programie wzięło udział 1046 placówek z całej Polski!
Ta edycja była wyjątkowa, gdyż trwała od 2 września 2019 r. do 26 maja 2021 r. W konkursie na największą zbiórkę zużytych baterii i telefonów udało się zebrać aż 142 tony zużytych baterii oraz prawie tonę zużytych telefonów!
Wszystkim uczestnikom zaangażowanym w zbiórkę wybranych odpadów serdecznie dziękujemy.
LAUREACI
IX EDYCJI PROGRAMU ZBIERAJ BATERIE I TELEFONY!
I KATEGORIA
Za zebranie największej masy zużytych baterii i akumulatorów wśród przedszkoli:
A - MAŁE PRZEDSZKOLA
| L.P. | Nazwa Placówki | Miasto | Waga baterii kg | Miejsce | Wartość bonu |
| 1 | Przedszkole Łagiewniki Wielkie | Łagiewniki Wielkie | 1678 | I miejsce | 1 500 zł |
| 2 | Przedszkole Samorządowe w Kopaszewie | Kopaszewo | 1118 | II miejsce | 1 000 zł |
| 3 | Przedszkole Publiczne nr 16 w Opolu | Opole | 1105 | III miejsce | 800 zł |
| 4 | Gminne Przedszkole w Lipowcu Jasia i Małgosi | Lipowiec | 681 | wyróżnienie specjalne | 300 zł |
| 5 | Przedszkole Publiczne nr 46 | Opole | 590 | wyróżnienie specjalne | 300 zł |
| 6 | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE | Janowice Wielkie | 583 | wyróżnienie specjalne | 300 zł |
| 7 | Przedszkole nr 8 im. Marii Krystyny Habsburg w Żywcu | Żywiec | 575 | wyróżnienie specjalne | 300 zł |
| 8 | Gminne Przedszkole w Nowinach | Nowiny | 542 | wyróżnienie specjalne | 300 zł |
| 9 | Przedszkole Publiczne w Żędowicach | Żędowice | 446 | wyróżnienie specjalne | 300 zł |
| 10 | Publiczne Przedszkole Specjalne Nr 53 Iskierka | Opole | 430 | wyróżnienie specjalne | 300 zł |
| 11 | Przedszkole Publiczne nr 33 Karolinka | Opole | 353 | wyróżnienie specjalne | 200 zł |
| 12 | Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne | Bielawa | 351 | wyróżnienie specjalne | 200 zł |
| 13 | Przedszkole w Pakosławiu Oddział Przedszkolny w Sowach | Sowy | 320 | wyróżnienie specjalne | 200 zł |
| 14 | Przedszkole Publiczne nr 30 Gosławickie Słoneczko | Opole | 294 | wyróżnienie specjalne | 200 zł |
| 15 | Przedszkole Publiczne nr 4 w Skoczowie z Oddziałami Zamiejscowymi w Międzyświeciu | Skoczów Malinowa | 278 | wyróżnienie specjalne | 200 zł |
| 16 | Publiczne Przedszkole w Mąkoszycach | Mąkoszyce | 241 | wyróżnienie specjalne | 200 zł |
| 17 | Przedszkole Publiczne Nr 18 | Opole | 221 | wyróżnienie specjalne | 200 zł |
| 18 | Przedszkole Samorządowe Nr 3 | Trzebinia | 220 | wyróżnienie specjalne | 200 zł |
| 19 | Przedszkole w Chabówce | Chabówka | 194 | wyróżnienie specjalne | 200 zł |
| 20 | Przedszkole Miejskie nr 25 Słoneczny Zakątek | Bytom | 169 | wyróżnienie specjalne | 200 zł |
| 21 | Przedszkole Publiczne w Kielczy | Kielcza | 154 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
| 22 | Publiczne Przedszkole | Łysa Góra | 151 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
| 23 | Przedszkole Publiczne w Kosorowicach | Kosorowice | 149 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
| 24 | Niepubliczne Przedszkole u Lolka | Pabianice | 148 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
| 25 | Przedszkole Miejskie Nr 12 w Lesznie | Leszno | 147 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
| 26 | Przedszkole nr 5 Mali Przyrodnicy | Gniezno | 142 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
| 27 | Katolickie Przedszkole Niepubliczne "Ochronka" nr 2 im. bł. Edmunda Bojanowskiego | Wrocław | 141 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
| 28 | Miejskie Przedszkole nr 78 | Katowice | 135 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
| 29 | Niepubliczne przedszkole z Oddz. Integracyjnymi Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy | Mikoszów | 134 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
| 30 | Punkt Przedszkolny | Płoski | 133 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
B - DUŻE PRZESZKOLA
| L.P. | Nazwa Placówki | Miasto | Waga baterii kg | Miejsce | Wartość bonu |
| 1 | Przedszkole Wesołe Skrzaty w Pobiedziskach | Pobiedziska | 2735 | I miejsce | 1 500 zł |
| 2 | Przedszkole Miejskie nr 12 w Olsztynie | Olsztyn | 1501 | II miejsce | 1 000 zł |
| 3 | Przedszkole Samorządowe w Łęce Wielkiej | Łęka Wielka | 910 | III miejsce | 800 zł |
| 4 | Przedszkole nr 1 im. "Chatka Puchatka" w Trzemesznie | Trzemeszno | 743 | wyróżnienie specjalne | 300 zł |
| 5 | Przedszkole Publiczne nr 26 | Opole | 664 | wyróżnienie specjalne | 300 zł |
| 6 | Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Odolanowie | Odolanów | 599 | wyróżnienie specjalne | 300 zł |
| 7 | Przedszkole Samorządowe w Jerce | Jerka | 532 | wyróżnienie specjalne | 300 zł |
| 8 | Przedszkole Publiczne nr 24 Chatka Puchatka | Opole | 497 | wyróżnienie specjalne | 300 zł |
| 9 | Przedszkole Publiczne Nr 4 | Łask | 479 | wyróżnienie specjalne | 300 zł |
| 10 | Miejskie Przedszkole w Krośniewicach | Krośniewice | 422 | wyróżnienie specjalne | 300 zł |
| 11 | Miejskie Przedszkole nr 59 | Katowice | 368 | wyróżnienie specjalne | 200 zł |
| 12 | Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałem Integracyjnym | Giżycko | 336 | wyróżnienie specjalne | 200 zł |
| 13 | Przedszkole w Żołyni | Żołynia | 316 | wyróżnienie specjalne | 200 zł |
| 14 | Przedszkole im. Św Jana Pawła II Prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety | Leszno | 302 | wyróżnienie specjalne | 200 zł |
| 15 | Przedszkole Publiczne w Tanowie | Tanowo | 288 | wyróżnienie specjalne | 200 zł |
| 16 | Przedszkole Miejskie Nr 5 w Olsztynie | Olsztyn | 282 | wyróżnienie specjalne | 200 zł |
| 17 | Przedszkole Gminne w Jabłonnie | Jabłonna | 281 | wyróżnienie specjalne | 200 zł |
| 18 | Przedszkole Parkowe Skrzaty | Koźmin Wielkopolski | 238 | wyróżnienie specjalne | 200 zł |
| 19 | PRZEDSZKOLE NR 6 POLNE KWIATY | Gniezno | 236 | wyróżnienie specjalne | 200 zł |
| 20 | Przedszkole nr 33 | Rybnik | 231 | wyróżnienie specjalne | 200 zł |
| 21 | Przedszkole Publiczne nr 42 | Opole | 214 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
| 22 | Samorządowe Przedszkole Nr 2 w Szubinie | Szubin | 208 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
| 23 | Przedszkole Publiczne nr 6 im. Słoneczko w Łasku | Łask | 205 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
| 24 | Przedszkole Nr 37 w Koszalinie | Koszalin | 174 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
| 25 | Publiczne Przedszkole nr 2 im. J. Korczaka | Sędziszów Małopolski | 167 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
| 26 | Przedszkole Publiczne Europejskie I | Warszawa | 167 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
| 27 | Przedszkole Miejskie Nr 5 | Iława | 161 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
| 28 | Przedszkole nr 9 | Żory | 150 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
| 29 | Przedszkole Nr 428 | Warszawa | 148 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
| 30 | Przedszkole Nr 5 Pod Grzybkiem w Rawiczu | Rawicz | 145 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
II KATEGORIA
Za zebranie największej masy zużytych baterii i akumulatorów wśród szkół:
C - MAŁE SZKOŁY
| L.P. | Nazwa Placówki | Miasto | Waga baterii kg | Miejsce | Wartość bonu |
| 1 | Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Manasterzu | Manasterz | 1087 | I miejsce | 1 500 zł |
| 2 | Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Wandy Chotomskiej w Trelkowie | Trelkowo | 646 | II miejsce | 1 000 zł |
| 3 | Szkoła Filialna w Cetuli | Cetula | 579 | III miejsce | 800 zł |
| 4 | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Białej | Biała Druga | 577 | wyróżnienie specjalne | 300 zł |
| 5 | Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2 w Bytomiu | Bytom | 555 | wyróżnienie specjalne | 300 zł |
| 6 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy | Rudnik nad Sanem | 538 | wyróżnienie specjalne | 300 zł |
| 7 | Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Załężu | Załęże | 519 | wyróżnienie specjalne | 300 zł |
| 8 | Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi im. Bł. Jana Pawła II w Kuniowie | Kuniów | 378 | wyróżnienie specjalne | 300 zł |
| 9 | Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Starej Przysiece Drugiej Szkoła Filialna w Wonieściu | Wonieść | 331 | wyróżnienie specjalne | 300 zł |
| 10 | Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych Krok za krokiem w Zamościu | Zamość | 285 | wyróżnienie specjalne | 300 zł |
| 11 | Zespół Szkół WZDZ w Szczecinie z siedzibą w Świnoujściu | Świnoujście | 282 | wyróżnienie specjalne | 200 zł |
| 12 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Trzemesnej | Trzemesna | 278 | wyróżnienie specjalne | 200 zł |
| 13 | Samorządowa Szkoła Podstawowa w Górnych Grądach | Górne Grądy | 268 | wyróżnienie specjalne | 200 zł |
| 14 | Szkoła Podstawowa w Bukowcu nad Pilicą | Bukowiec nad Pilicą | 254 | wyróżnienie specjalne | 200 zł |
| 15 | Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Gościejewicach | Gościejowice | 214 | wyróżnienie specjalne | 200 zł |
| 16 | Szkoła Podstawowa w Olsztynku Szkoła Filialna w Królikowie | Królikowo | 209 | wyróżnienie specjalne | 200 zł |
| 17 | Szkoła Podstawowa Im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Borzymach | Borzymy | 206 | wyróżnienie specjalne | 200 zł |
| 18 | Szkoła Podstawowa w Wielowsi | Wielowieś | 205 | wyróżnienie specjalne | 200 zł |
| 19 | Szkoła Podstawowa w Sosnówce im. Maria Konopnicka | Sosnówka | 203 | wyróżnienie specjalne | 200 zł |
| 20 | Szkoła Podstawowa w Boreczku | Boreczek | 194 | wyróżnienie specjalne | 200 zł |
| 21 | Szkoła Podstawowa w Kęszycach | Kęszyce | 190 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
| 22 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II | Krzcięcice | 187 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
| 23 | Szkoła Podstawowa w Ostrowie | Ostrów | 181 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
| 24 | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dybkach | Dybki | 179 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
| 25 | Szkoła Podstawowa im. ks. bpa Jakuba Glazera w Wola Jasienickiej | Wola Jasienicka | 174 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
| 26 | Szkoła Podstawowa im. Józefa Rymera w Zabełkowie | Chałupki | 170 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
| 27 | Stowarzyszeniowa Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Górażdżach | Górażdże | 166 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
| 28 | Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej | Niziny | 160 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
| 29 | Szkoła Podstawowa w Korzeniowie | Korzeniów | 159 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
| 30 | Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Wójczy | Wójcza | 159 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
| 31 | Szkoła Podstawowa im. Błogosławionego Jana Pawła II w Łapszach Wyżnych | Łapsze Wyżne | 156 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
| 32 | Szkoła Podstawowa w Wyżnicy | Wyżnica | 155 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
| 33 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Przelewicach | Przelewice | 154 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
| 34 | Zespół Szkół Specjalnych nr 6 | Kraków | 150 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
| 35 | Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Markuszowej | Markuszowa | 139 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
| 36 | Szkoła Podstawowa im.Józefa Wybickiego | Wschowa | 132 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
| 37 | Zespół Szkół Nr 8 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. E. Chrzanowicz i Gimnazjum Nr 2 im. E. Chrzanowicz | Pewel Wielka | 125 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
| 38 | Szkoła Podstawowa w Turkowicach | Turkowice | 123 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
| 39 | Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny we Wróblowicach | Wróblowice | 123 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
| 40 | Szkoła Podstawowa w Paczynie | Paczyna | 118 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
| 41 | Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika | Jaworzna | 109 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
| 42 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wysowej-Zdroju | Wysowa Zdrój | 108 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
| 43 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Wandy Chotomskiej | Głogówek | 107 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
| 44 | Mała Szkoła Niepubliczna Szkoła Podstawowa | Iłowa | 102 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
| 45 | Zespół Szkół Specjalnych w Dębicy | Dębica | 100 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
| 46 | Szkoła Podstawowa w Oszczepalinie | Oszczepalin | 98 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
| 47 | Prywatna Szkoła Podstawowa Fontanna Marzeń w Tczew | Tczew | 95 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
| 48 | Szkoła Podstawowa w Mojuszu | Mojusz | 95 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
| 49 | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32 Im. Kawalerów Orderu Uśmiechu | Opole | 92 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
| 50 | Szkoła Podstawowa w Krasewie | Krasew | 91 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
D - ŚREDNIE SZKOŁY
L.P. |
Nazwa Placówki |
Miasto |
Waga baterii kg |
Miejsce |
Wartość bonu |
1 |
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kostrzy |
Kostrza |
1171 |
I miejsce |
1 500 zł |
2 |
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Szkoła Podstawowa nr 10 w Żywcu |
Żywiec |
972 |
II miejsce |
1 000 zł |
3 |
Szkoła Podstawowa Im. Marii Konopnickiej w Niechcicach |
Niechcice |
714 |
III miejsce |
800 zł |
4 |
Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Golinie Wielkiej |
Golina Wielka |
692 |
wyróżnienie specjalne |
300 zł |
5 |
Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka |
Opole |
619 |
wyróżnienie specjalne |
300 zł |
6 |
Zesół Szkolno-Przedszkolny w Pogrzebieniu Szkoła Podstawowa |
Pogrzebień |
594 |
wyróżnienie specjalne |
300 zł |
7 |
Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej w Klęczanach |
Klęczany |
585 |
wyróżnienie specjalne |
300 zł |
8 |
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28 |
Opole |
455 |
wyróżnienie specjalne |
300 zł |
9 |
Szkoła Podstawowa im. Gen. Dyw. Stefana Roweckiego "Grota" w Żytowiecku |
Żytowiecko |
441 |
wyróżnienie specjalne |
300 zł |
10 |
Szkoła Podstawowa nr 3 |
Tomaszów |
422 |
wyróżnienie specjalne |
300 zł |
11 |
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Wapnie |
Wapno |
410 |
wyróżnienie specjalne |
200 zł |
12 |
Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 1 |
Żywiec |
407 |
wyróżnienie specjalne |
200 zł |
13 |
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Masłowie |
Masłowo |
400 |
wyróżnienie specjalne |
200 zł |
14 |
Zespół Szkół Publicznych im. Tkaczy Chełmskich |
Chełmsko Śląskie |
398 |
wyróżnienie specjalne |
200 zł |
15 |
Szkoła Podstawowa Im. Emilii Sczanieckiej w Szczańcu |
Szczaniec |
350 |
wyróżnienie specjalne |
200 zł |
16 |
Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Gorzkowie |
Gorzków |
345 |
wyróżnienie specjalne |
200 zł |
17 |
Szkoła Podstawowa w Górkach |
Górki |
342 |
wyróżnienie specjalne |
200 zł |
18 |
Szkoła Podstawowa im. Jan Paweł II w Mogielnicy |
Mogielnica |
339 |
wyróżnienie specjalne |
200 zł |
19 |
Zespól Szkól w Bukowsku |
Bukowsko |
310 |
wyróżnienie specjalne |
200 zł |
20 |
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kard. K. Wojtyły w Czańcu |
Czaniec |
309 |
wyróżnienie specjalne |
200 zł |
21 |
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 |
Wodzisław Śląski |
305 |
wyróżnienie specjalne |
100 zł |
22 |
Szkoła Podstawowa nr 2 im. T. Kościuszki |
Prochowice |
304 |
wyróżnienie specjalne |
100 zł |
23 |
Zespół Szkolno Przedszkolny im.Janusza Korczaka |
Jaroszów |
296 |
wyróżnienie specjalne |
100 zł |
24 |
Szkoła Podstawowa im. leonida Teligi |
Subkowy |
282 |
wyróżnienie specjalne |
100 zł |
25 |
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilkowicach |
Wilkowice |
282 |
wyróżnienie specjalne |
100 zł |
26 |
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Poniszowicach |
Poniszowice |
279 |
wyróżnienie specjalne |
100 zł |
27 |
Zespół Szkół w Motarzynie |
Motarzyno |
278 |
wyróżnienie specjalne |
100 zł |
28 |
Publiczna Szkoła Podstawowa im. O. Flawiana Słomińskiego w Borzechowie |
Borzechowo |
277 |
wyróżnienie specjalne |
100 zł |
29 |
Szkoła Podstawowa im. 17 Pułku Ułanów w Goniembicach |
Goniembice |
276 |
wyróżnienie specjalne |
100 zł |
30 |
Szkoła Podstawowa im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Bukowcu |
Bukowiec |
269 |
wyróżnienie specjalne |
100 zł |
31 |
Zespół Szkół w Lotyniu |
Lotyń |
267 |
wyróżnienie specjalne |
100 zł |
32 |
Szkoła Podstawowa w Turzy |
Turza |
265 |
wyróżnienie specjalne |
100 zł |
33 |
Szkoła Podstawowa nr 16 im.Bolesława Prusa |
Siemianowice |
264 |
wyróżnienie specjalne |
100 zł |
34 |
Szkoła Podstawowa im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Sworach |
Swory |
251 |
wyróżnienie specjalne |
100 zł |
35 |
Szkoła Podstawowa w Dolicach |
Dolice |
246 |
wyróżnienie specjalne |
100 zł |
36 |
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzeboszowicach |
Trzeboszowice |
233 |
wyróżnienie specjalne |
100 zł |
37 |
Szkoła Podstawowa Im. Arkadego Fiedlera W Starej Przysiece Drugiej |
Stara Przysieka |
232 |
wyróżnienie specjalne |
100 zł |
38 |
Szkoła Podstawowa nr 15 w Rybniku |
Rybnik |
230 |
wyróżnienie specjalne |
100 zł |
39 |
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Janusza Kusocińskiego |
Czechowice-Dziedzice |
227 |
wyróżnienie specjalne |
100 zł |
40 |
Szkoła Podstawowa w Drołtowicach |
Drołtowice |
225 |
wyróżnienie specjalne |
100 zł |
41 |
Szkoła Podstawowa Nr 2 im.Królowej Jadwigi |
Szczyrk |
224 |
wyróżnienie specjalne |
100 zł |
42 |
Szkoła Podstawowa w Jajkowie |
Jajkowo |
220 |
wyróżnienie specjalne |
100 zł |
43 |
Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich |
Bukowice |
216 |
wyróżnienie specjalne |
100 zł |
44 |
Szkoła Podstawowa im. Ratowników Tatrzańskich w Murzasichlu |
Murzasichle |
200 |
wyróżnienie specjalne |
100 zł |
45 |
Szkoła Podstawowa im. Naszej Przyrody w Woźnikach |
Woźniki |
196 |
wyróżnienie specjalne |
100 zł |
46 |
Zespół Szkół Publicznych w Białuniu |
Białuń |
196 |
wyróżnienie specjalne |
100 zł |
47 |
Szkoła Podstawowa im. Józefa Niećko |
Rudno |
190 |
wyróżnienie specjalne |
100 zł |
48 |
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zielonej Wsi |
Zielona Wieś |
188 |
wyróżnienie specjalne |
100 zł |
49 |
Zespół Szkół Specjalnych nr 1 |
Zielona Góra |
188 |
wyróżnienie specjalne |
100 zł |
50 |
Szkoła Podstawowa im. Ziemi Śląskiej w Piecach |
Piece |
186 |
wyróżnienie specjalne |
100 zł |
E - DUŻE SZKOŁY
| L.P. | Nazwa Placówki | Miasto | Waga baterii kg | Miejsce | Wartość bonu |
| 1 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 | Bieruń | 1960 | I miejsce | 1 500 zł |
| 2 | Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte | Dzierżoniów | 1892 | II miejsce | 1 000 zł |
| 3 | Szkoła Podstawowa im. ppłk. dr Bernarda Śliwińskiego | Poniec | 1415 | III miejsce | 800 zł |
| 4 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II | Pisarzowice | 1405 | wyróżnienie specjalne | 300 zł |
| 5 | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata | Opole | 1226 | wyróżnienie specjalne | 300 zł |
| 6 | Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Lipnie | Lipno | 970 | wyróżnienie specjalne | 300 zł |
| 7 | Szkoła Podstawowa Nr 17 Z Oddziałami Sportowymi I Mistrzostwa Sportowego Im. Stanisława Ligonia W Żorach | Żory | 850 | wyróżnienie specjalne | 300 zł |
| 8 | Zespół Szkól w Pustyni | Pustynia | 840 | wyróżnienie specjalne | 300 zł |
| 9 | Publiczna Szkoła Podstawowa im. B.Krzywoustego w Wolinie | Wolin | 818 | wyróżnienie specjalne | 300 zł |
| 10 | Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w Dobczycach | Dobczyce | 725 | wyróżnienie specjalne | 300 zł |
| 11 | Publiczna Szkoła Postawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Kochanowskiego w Kozienicach | Kozienice | 723 | wyróżnienie specjalne | 200 zł |
| 12 | Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich | Tworóg | 695 | wyróżnienie specjalne | 200 zł |
| 13 | Szkoła Podstawowa Im. Adama Mickiewicza w Staniątkach | Staniątki | 691 | wyróżnienie specjalne | 200 zł |
| 14 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych | Drawsko Pomorskie | 683 | wyróżnienie specjalne | 200 zł |
| 15 | Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Sienkiewicza | Mysłowice | 669 | wyróżnienie specjalne | 200 zł |
| 16 | Szkoła Podstawowa nr 350 | Warszawa | 653 | wyróżnienie specjalne | 200 zł |
| 17 | Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II | Nowy Targ | 650 | wyróżnienie specjalne | 200 zł |
| 18 | Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Ślemieniu | Ślemień | 622 | wyróżnienie specjalne | 200 zł |
| 19 | Szkoła Podstawowa im. Wilhelma Gawlikowicza | Bojszowy | 619 | wyróżnienie specjalne | 200 zł |
| 20 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza | Gorzyce | 618 | wyróżnienie specjalne | 200 zł |
| 21 | Szkoła Podstawowa nr 10 im. Janusza Korczaka | Wodzisław Śląski | 609 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
| 22 | Szkoła Podstawowa z oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Kwidzynie | Kwidzyn | 593 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
| 23 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego | Kamienna Góra | 573 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
| 24 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łosicach | Łosice | 546 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
| 25 | Pozytywna Szkoła Podstawowa w Gdańsku | Gdańsk | 523 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
| 26 | Szkoła Podstawowa w Rogowie | Rogów | 520 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
| 27 | Szkoła Podstawowa Nr 39 Im. Stanisława Moniuszki w Kielcach | Kielce | 514 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
| 28 | Szkoła Podstawowa nr 101 im. Jana Kochanowskiego w Łodzi | Łódź | 509 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
| 29 | Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia im. prof. Marka Jasińskiego Szkoła Podstawowa | Szczecin | 484 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
| 30 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II | Nowe Miasto Lubaw | 467 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
| 31 | Zespół Kształcenia i Wychowania w Kamienicy Szlacheckiej | Kamienica Szlachecka | 455 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
| 32 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku | Rybnik | 446 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
| 33 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11 | Żory | 440 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
| 34 | Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Jastarni | Jastarnia | 425 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
| 35 | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 | Ostrowiec Świętokrzyski | 422 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
| 36 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Olsztynie | Olsztyn | 410 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
| 37 | Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Konfederacji Tatrzańskiej | Nowy Targ | 409 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
| 38 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym | Tarnowo Podgórne | 400 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
| 39 | Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Skargi | Sędziszów Małopolski | 396 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
| 40 | Zespół Placówek Oświatowych w Woli Filipowskiej | Wola Filipowska | 391 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
| 41 | Szkoła Podstawowa nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi im. Rafała Pomorskiego | Tychy | 363 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
| 42 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11 | Wrocław | 363 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
| 43 | Szkoła Podstawowa nr 1 im Stanisława Wyspiańskiego w Koniakowie | Koniaków | 361 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
| 44 | Szkoła Podstawowa Nr 4 Im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty w Lublińcu | Lubliniec | 354 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
| 45 | Szkoła Podstawowa nr 3 | Krosno Odrzańskie | 349 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
| 46 | Szkoła Podstawowa nr 8 im. Marii Dąbrowskiej | Gliwice | 348 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
| 47 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tkaczy Śląskich w Kamiennej Górze | Kamienna Góra | 342 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
| 48 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. M. Kopernika | Porąbka | 325 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
| 49 | Zespół Szkół w Krzywiniu | Krzywiń | 314 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
| 50 | Zespół Szkół nr 18 | Wrocław | 312 | wyróżnienie specjalne | 100 zł |
LAUREACI
IX EDYCJI PROGRAMU ZBIERAJ BATERIE I TELEFONY!
